Solar Crest — DOTABUFF — Dota 2 Stats
Solar Crest — DOTABUFF — Dota 2 StatsНаиболее используем героямиНа этой неделеГерой | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Bounty Hunter | 80,137 | 49,892 | 62.26% | |
Dazzle | 45,864 | 30,070 | 65.56% | |
Clinkz | 30,221 | 21,429 | 70.91% | |
Bristleback | 29,765 | 18,866 | 63.38% | |
Tusk | 28,274 | 16,828 | 59.52% | |
Night Stalker | 23,460 | 15,783 | 67.28% | |
Vengeful Spirit | 23,210 | 15,620 | 67.30% | |
Slardar | 16,340 | 10,451 | 63.96% | |
Abaddon | 15,420 | 10,197 | 66.13% | |
Visage | 14,936 | 9,111 | 61.00% | |
Tidehunter | 13,475 | 9,039 | 67.08% | |
Lifestealer | 12,273 | 8,033 | 65.45% | |
Beastmaster | 10,693 | 6,546 | 61.22% | |
Broodmother | 10,512 | 6,700 | 63.74% | |
Omniknight | 9,936 | 6,767 | 68.11% | |
Spirit Breaker | 8,926 | 6,121 | 68.57% | |
Nature’s Prophet | 7,696 | 4,451 | 57.84% | |
Treant Protector | 4,402 | 2,860 | 64.97% | |
Pudge | 4,208 | 2,784 | 66.16% | |
Winter Wyvern | 4,187 | 2,540 | 60.66% | |
Ogre Magi | 3,996 | 2,613 | 65.39% | |
Earthshaker | 3,833 | 2,593 | 67.65% | |
Huskar | 3,730 | 2,366 | 63.43% | |
Mars | 3,434 | 2,270 | 66.10% | |
Weaver | 3,412 | 2,129 | 62.40% | |
Elder Titan | 3,351 | 2,187 | 65.26% | |
Windranger | 3,180 | 2,103 | 66.13% | |
Phantom Assassin | 3,059 | 2,126 | 69.50% | |
Mirana | 2,723 | 1,790 | 65.74% | |
Legion Commander | 2,665 | 1,748 | 65.59% | |
Venomancer | 2,407 | 1,521 | 63.19% | |
Death Prophet | 2,277 | 1,456 | 63.94% | |
Riki | 2,259 | 1,572 | 69.59% | |
Silencer | 2,246 | 1,560 | 69.46% | |
Chen | 2,169 | 1,394 | 64.27% | |
Ember Spirit | 2,132 | 1,413 | 66.28% | |
Clockwerk | 2,116 | 1,381 | 65.26% | |
Wraith King | 2,114 | 1,458 | 68.97% | |
Kunkka | 1,888 | 1,256 | 66.53% | |
ru.dotabuff.com
Solar Crest — DOTABUFF — Dota 2 Stats
Solar Crest — DOTABUFF — Dota 2 StatsНайчастіше використовується героямиЦього тижняГерой | Матчі | Перемоги | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
Bounty Hunter | 80,137 | 49,892 | 62.26% | |
Dazzle | 45,864 | 30,070 | 65.56% | |
Clinkz | 30,221 | 21,429 | 70.91% | |
Bristleback | 29,765 | 18,866 | 63.38% | |
Tusk | 28,274 | 16,828 | 59.52% | |
Night Stalker | 23,460 | 15,783 | 67.28% | |
Vengeful Spirit | 23,210 | 15,620 | 67.30% | |
Slardar | 16,340 | 10,451 | 63.96% | |
Abaddon | 15,420 | 10,197 | 66.13% | |
Visage | 14,936 | 9,111 | 61.00% | |
Tidehunter | 13,475 | 9,039 | 67.08% | |
Lifestealer | 12,273 | 8,033 | 65.45% | |
Beastmaster | 10,693 | 6,546 | 61.22% | |
Broodmother | 10,512 | 6,700 | 63.74% | |
Omniknight | 9,936 | 6,767 | 68.11% | |
Spirit Breaker | 8,926 | 6,121 | 68.57% | |
Nature’s Prophet | 7,696 | 4,451 | 57.84% | |
Treant Protector | 4,402 | 2,860 | 64.97% | |
Pudge | 4,208 | 2,784 | 66.16% | |
Winter Wyvern | 4,187 | 2,540 | 60.66% | |
Ogre Magi | 3,996 | 2,613 | 65.39% | |
Earthshaker | 3,833 | 2,593 | 67.65% | |
Huskar | 3,730 | 2,366 | 63.43% | |
Mars | 3,434 | 2,270 | 66.10% | |
Weaver | 3,412 | 2,129 | 62.40% | |
Elder Titan | 3,351 | 2,187 | 65.26% | |
Windranger | 3,180 | 2,103 | 66.13% | |
Phantom Assassin | 3,059 | 2,126 | 69.50% | |
Mirana | 2,723 | 1,790 | 65.74% | |
Legion Commander | 2,665 | 1,748 | 65.59% | |
Venomancer | 2,407 | 1,521 | 63.19% | |
Death Prophet | 2,277 | 1,456 | 63.94% | |
Riki | 2,259 | 1,572 | 69.59% | |
Silencer | 2,246 | 1,560 | 69.46% | |
Chen | 2,169 | 1,394 | 64.27% | |
Ember Spirit | 2,132 | 1,413 | 66.28% | |
Clockwerk | 2,116 | 1,381 | 65.26% | |
Wraith King | 2,114 | 1,458 | 68.97% | |
Kunkka | 1,888 | 1,256 | 66.53% | |
uk.dotabuff.com
Solar Crest — DOTABUFF — Dota 2 Stats
Solar Crest — DOTABUFF — Dota 2 StatsНајчешће користе херојиОве недељеХерој | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Bounty Hunter | 80,137 | 49,892 | 62.26% | |
Dazzle | 45,864 | 30,070 | 65.56% | |
Clinkz | 30,221 | 21,429 | 70.91% | |
Bristleback | 29,765 | 18,866 | 63.38% | |
Tusk | 28,274 | 16,828 | 59.52% | |
Night Stalker | 23,460 | 15,783 | 67.28% | |
Vengeful Spirit | 23,210 | 15,620 | 67.30% | |
Slardar | 16,340 | 10,451 | 63.96% | |
Abaddon | 15,420 | 10,197 | 66.13% | |
Visage | 14,936 | 9,111 | 61.00% | |
Tidehunter | 13,475 | 9,039 | 67.08% | |
Lifestealer | 12,273 | 8,033 | 65.45% | |
Beastmaster | 10,693 | 6,546 | 61.22% | |
Broodmother | 10,512 | 6,700 | 63.74% | |
Omniknight | 9,936 | 6,767 | 68.11% | |
Spirit Breaker | 8,926 | 6,121 | 68.57% | |
Nature’s Prophet | 7,696 | 4,451 | ||
Treant Protector | 4,402 | 2,860 | 64.97% | |
Pudge | 4,208 | 2,784 | 66.16% | |
Winter Wyvern | 4,187 | 2,540 | 60.66% | |
Ogre Magi | 3,996 | 2,613 | 65.39% | |
Earthshake |
sr.dotabuff.com